(资料图片)
6月7日,生意社白糖基准价为7082.00元/吨,与本月初持平。
白糖年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 7082.00 |
日涨幅 | -0.67% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 7130.00 |
中位值 | 6409 |
顶位差 | -48 |
底位差 | 1394 |
平均值 | 6001.80 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。