4月18日,国家统计局发布数据显示,初步核算,一季度国内生产总值270178亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%,比2021年四季度环比增长1.3%。分产业看,第一产业增加值10954亿元,同比增长6.0%;第二产业增加值106187亿元,增长5.8%;第三产业增加值153037亿元,增长4.0%。
相关阅读
猜你喜欢
要闻
- 
																“智能+5G”赋能电力系统,打造低碳数字化新电网为不断提升用户用电满意度,也为了推进绿色低碳数字电网建设,国家电网积极智能化进一 
- 
																饿了么在广州封控区管控区推行“接力送”服务模式4月20日消息,日前,广州白云多个街道被划为封控区管控区,部分居民出行受限。饿了么 
- 
																工业互联网、新能源汽车...统统有提到! 工信部发布2022年一季度工业和信息化发展情况4月19日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,发布2022年一季度工业和信息化发展情况。 
- 
																万物皆可AI+ 人工智能新形态等你解锁人工智能技术飞速发展,潜移默化地影响着人们的生活。扫地机器人、炒菜机器人、配送机 
- 
																Wish将于5月5日公布2022年第一季度业绩4月20日消息,日前,移动电商平台Wish宣布将在2022年5月5日(周四)收盘后公布其2022 
- 
																3月份工业机器人产量44322套,增长16.6%3月份,制造业增长4 4%,而高技术制造业增加值同比增长达13 8%,高于同期制造业9 4 
- 
																企业如何选择人工智能平台聚合与安全相关的数据有助于您的公司提高安全性并获得其他好处,例如降低成本和提高价 
- 
																绿色供应链专业委员会成立 施耐德电气携手共探协同减碳新模式凭借从规划咨询、设计、建造到运营维护,涵盖软硬件和服务的完整解决方案,施耐德电气 
- 
																到2028年,宠物科技市场将达到200亿美元根据GlobalMarketInsightsInc的一项研究报告,到2028年,宠物科技市场预计将超过200亿美元。 
- 
																智能自动化对现代工作场所的影响智能自动化在改变现代工作空间方面发挥着至关重要的作用。 

 
									 
									 
									 
									 
									