【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,高伟电子(01415),飞天云动(06610),鼎丰集团汽车(06878),新特能源(01799),海昌海洋公园(02255)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.97%,0.94%,0.70%,0.70%,0.69%。此外,盈富基金(02800),恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033),泡泡玛特(09992),昊海生物科技(06826)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.79%,-4.24%,-2.45%,-0.77%,-0.69%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
高伟电子(01415) | 0.97% | 5.2779% | 178.707 | 929.40 |
飞天云动(06610) | 0.94% | 24.3963% | 144.424 | 3208.40 |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.70% | 53.7095% | -1.548 | 8080.80 |
新特能源(01799) | 0.70% | 26.4662% | 50.007 | 294.00 |
海昌海洋公园(02255) | 0.69% | 6.2915% | 60.739 | 5701.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -4.79% | 1.19% | -844.416 | 6612.05 |
恒生中国企业(02828) | -4.24% | 2.11% | -1404.073 | 729.24 |
南方恒生科技(03033) | -2.45% | 29.22% | 13.339 | -1105.28 |
泡泡玛特(09992) | -0.77% | 17.0093% | -251.744 | -1343.06 |
昊海生物科技(06826) | -0.69% | 31.5015% | -11.111 | -28.07 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。