2月25日共有63家公司现身A股龙虎榜。其中,宇晶股份(002943.SZ)、银星能源(000862.SZ)、南凌科技(300921.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.32亿元、1.09亿元、1.08亿元。
排名前十的净买入公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
|---|---|---|
| 宇晶股份 | 002943 | 1.32亿 |
| 银星能源 | 000862 | 1.09亿 |
| 南凌科技 | 300921 | 1.08亿 |
| 贵广网络 | 600996 | 8297.5万 |
| 佳 力 图 | 603912 | 8284.3万 |
| 万孚生物 | 300482 | 7579.76万 |
| 兆龙互连 | 300913 | 7424.86万 |
| 郑中设计 | 002811 | 6934.63万 |
| 金山股份 | 600396 | 5842.77万 |
| 筑博设计 | 300564 | 5782.94万 |
排名前十的净卖出公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
|---|---|---|
| 依 米 康 | 300249 | 1.85亿 |
| 准油股份 | 002207 | 1.1亿 |
| 韩建河山 | 603616 | 1.07亿 |
| 宏润建设 | 002062 | 1.03亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 8550.75万 |
| 上机数控 | 603185 | 8078.8万 |
| 坚朗五金 | 002791 | 7491.58万 |
| 贝肯能源 | 002828 | 6531.22万 |
| 中装建设 | 002822 | 5708.21万 |
| 诚邦股份 | 603316 | 5594.79万 |
