2022年一季度河北省实现生产总值9559.8亿元,同比增长5.2%。此外,一季度河北省固定资产投资同比增长12%,工业投资同比增长15.0%,房地产投资同比增长8.3%。
相关阅读
猜你喜欢
要闻
- 
																俄国防部:乌军一所学校里满是武器弹药据俄新社和塔斯社20日报道,俄罗斯国防部发声明称,俄罗斯军队在赫尔松一所学校发现了 
- 
																马克龙警告:一旦实施会引发“内战”!据美国《国会山报》20日报道,法国总统马克龙警告称,玛丽娜·勒庞提出的禁止穆斯林女 
- 
																美称不希望中国对俄罗斯提供军事支持,外交部回应在4月21日举行的外交部例行记者会上,有韩国媒体记者提问:有报道称,美国政府表示不 
- 
																乌总统办公室主任顾问:俄乌冲突可通过两国元首会谈解决乌克兰独立通讯社21日援引乌总统办公室主任顾问米哈伊洛·波多利亚克的讲话报道称,俄 
- 
																外交部:中方自主批准公约 再次表明立场第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十四次会议决定:批准1930年6月28日在日内瓦 
- 
																盛裕集团继苏州工业园后再获中新政府合作产业园区规划项目近日,在中新互联互通项目联合实施委员会第七次会议上,中国和新加坡签约合作项目30个, 
- 
																北京凯德MALL·望京二期计划今年国庆亮相,招商进度超7成北京凯德MALL·望京2021年10月启动项目二期焕新升级,根据改造及招商进度,将于今年9 
- 
																商务部:今年一季度网上零售额3.01万亿元 同比增长6.6%4月21日,商务部新闻发言人高峰表示,今年一季度,我国网络零售市场总体运行平稳。国 
- 
																恒丰银行500万驰援口罩生产大户 助力产能提升一场突如其来的疫情,让聊城市一度按下了慢行键。为全力保障客户金融需求,恒丰银行聊 
- 
																恒丰银行聚焦“专精特新”助力“小巨人”实现“大成就”近年来,各地将高新技术企业、专精特新中小企业等创新发展企业作为重点领域予以扶持, 

 
									 
									 
									 
									 
									